<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vectorizar en Photoshop una fotografía de Jenifer Love</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-designs.net/2009/12/vectorizar-en-photoshop-una-fotografia-de-jenifer-love/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/12/vectorizar-en-photoshop-una-fotografia-de-jenifer-love/</link>
	<description>Los mejores Tutoriales Photoshop, Fotografía y Retoque Fotográfico de toda la red</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 16:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Kharinna</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/12/vectorizar-en-photoshop-una-fotografia-de-jenifer-love/comment-page-1/#comentario-1608</link>
		<dc:creator>Kharinna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=793#comentario-1608</guid>
		<description>Cuando van a entender que esos no son tutoriales ¬¬ cuando aprendan avisen ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando van a entender que esos no son tutoriales ¬¬ cuando aprendan avisen ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutoriales photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/12/vectorizar-en-photoshop-una-fotografia-de-jenifer-love/comment-page-1/#comentario-1341</link>
		<dc:creator>Tutoriales photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=793#comentario-1341</guid>
		<description>Pues llevas razón...
Estoy bastante familiarizado con Corel y no me dí cuenta que esta vectorización estaba realizada en Corel.
No obstante como ejemplo yo creo que es interesante darle un vistazo par ver el proceso de trabajo
Mil perdones
Un abrazo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues llevas razón...<br />
Estoy bastante familiarizado con Corel y no me dí cuenta que esta vectorización estaba realizada en Corel.<br />
No obstante como ejemplo yo creo que es interesante darle un vistazo par ver el proceso de trabajo<br />
Mil perdones<br />
Un abrazo <img src='http://www.photoshop-designs.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cisco</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/12/vectorizar-en-photoshop-una-fotografia-de-jenifer-love/comment-page-1/#comentario-1338</link>
		<dc:creator>cisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=793#comentario-1338</guid>
		<description>Tan solo una cosa, si no veo mal esta vectorizacion, no esta echo con Photoshop, esta echa con Corel Draw es mas parece que es el 12, vamos eso creo ver en el video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan solo una cosa, si no veo mal esta vectorizacion, no esta echo con Photoshop, esta echa con Corel Draw es mas parece que es el 12, vamos eso creo ver en el video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

