<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crear un Collage</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-designs.net/2009/09/732/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/09/732/</link>
	<description>Los mejores Tutoriales Photoshop, Fotografía y Retoque Fotográfico de toda la red</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 16:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luis - Compra Venta de carros</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/09/732/comment-page-1/#comentario-1867</link>
		<dc:creator>luis - Compra Venta de carros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=732#comentario-1867</guid>
		<description>Gran tutorial, pero el paso de recortar las imagenes las hago con la herramienta de lazzo poligonal y después las pego en el collage. Una vez allí con la herramienta borrador  y modificando la transparencia de esta herramienta creo los fundidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran tutorial, pero el paso de recortar las imagenes las hago con la herramienta de lazzo poligonal y después las pego en el collage. Una vez allí con la herramienta borrador  y modificando la transparencia de esta herramienta creo los fundidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: happypeace31</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/09/732/comment-page-1/#comentario-1272</link>
		<dc:creator>happypeace31</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=732#comentario-1272</guid>
		<description>esta muy interesante, estoy empesando a diseñar en esta aplciacion..
gracias por los tutoriales..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy interesante, estoy empesando a diseñar en esta aplciacion..<br />
gracias por los tutoriales..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sho abe</title>
		<link>http://www.photoshop-designs.net/2009/09/732/comment-page-1/#comentario-1253</link>
		<dc:creator>sho abe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-designs.net/?p=732#comentario-1253</guid>
		<description>Coomo se usa esto&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coomo se usa esto'?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

